Odzież i obuwie
Tabela 1. Rozmiary obuwia
| Tabela 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numeracja metryczna |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| numeracja angielska |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| numeracja francuska |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Tabela 2. Rozmiary obuwia cd.
| Tabela 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numeracja metryczna |
27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| numeracja angielska |
8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| numeracja francuska |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tabela 3. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów BRIXTON
Obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej
| Tabela 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | obwód klatki piersiowej | ||||
| 164 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | ||
| 170 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 126-130 | |
| 176 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126-130 |
| 182 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126-130 |
| 188 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126-130 |
| 194 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126-130 |
Tabela 4. Rozmiary ubrań OLD MASTER
| Tabela 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | obwód w pasie |
||||
| 170 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
| 176 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
| 182 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
| 188 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Tabela 5. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów PLANAM dla normalnych.
| Tabela 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 |
| klatka piersiowa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| obwód pasa | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
| długość w kroku | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| długość zewn. rękawa | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 |
| rozmiar | 48 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tabela 6. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów PLANAM dla normalnych cd.
| Tabela 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| klatka piersiowa | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| obwód pasa | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| długość w kroku | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| długość zewn. rękawa | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| rozmiar | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Tabela 7. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów PLANAM dla tęgich.
| Tabela 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
| klatka piersiowa | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| obwód pasa | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 142 | 148 |
| długość w kroku | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| długość zewn. rękawa | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 49,5 | 50 |
| rozmiar | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Tabela 8. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów PLANAM dla szczupłych.
| Tabela 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| klatka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| długość w kroku | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| długość zewn. rękawa | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
| rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Tabela 9. Rozmiary ubrań, spodni, kombinezonów i fartuchów PLANAM dla krępych.
| Tabela 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| klatka piersiowa | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| obwód pasa | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 |
| długość w kroku | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| długość zewn. rękawa | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
| rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabela 10. Rozmiary kurtek, bezrękawników, odzieży zimowej, odblaskowej i innej PLANAM
| Tabela 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmiar PLANAM |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| rozmiar |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tabela 11. Rozmiary spodni do pasa WERKER, HEKTOR, DOKER, LIGHT, MAX, BeAR.
| Tabela 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-172 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| obwód pasa | 82-86 | 86-90 | 98-102 | 94-98 | 102-106 | 98-102 | 102-106 | 106-111 |
| rozmiar | S | M | M2 | L | L2 | XL | XL2 | XXL |
Tabela 12. Rozmiary bluz ściąganych na biodrach/prostych WERKER, HEKTOR, DOKER, LIGHT, MAX, BeAR.
| Tabela 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-172 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| obwód pasa | 90-94 | 94-98 | 102-106 | 102-106 | 110-114 | 102-106 | 110-114 | 118-123 |
| rozmiar | S | M | M2 | L | L2 | XL | XL2 | XXL |
Tabela 13. Rozmiary spodni ogrodniczek WERKER, HEKTOR, DOKER, LIGHT, MAX, BeAR.
| Tabela 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-172 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| obwód pasa | 82-86 | 86-90 | 98-102 | 94-98 | 102-106 | 98-102 | 102-106 | 106-111 |
| rozmiar | S | M | M2 | L | L2 | XL | XL2 | XXL |
Tabela 14. Rozmiary spodni roboczych do pasa Technik BeAR.
| Tabela 14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 |
| klatka piersiowa | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 104-112 | 112-120 | 104-112 | 112-120 | 112-120 |
| obwód pasa | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 96-104 | 104-112 | 96-104 | 104-112 | 104-112 |
| rozmiar | S | M | M2 | L | L2 | XL | XL2 | XXL |
Tabela 15. Rozmiary spodni roboczych ogrodniczek Technik BeAR.
| Tabela 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| klatka piersiowa | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| obwód pasa | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Tabela 16. Rozmiary bluz roboczych Technik BeAR.
| Tabela 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| klatka piersiowa | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| obwód pasa | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Tabela 17. Rozmiary koszul flanelowych SUPON-SZCZECIN.
| Tabela 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| klatka piersiowa | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| kołnierzyk | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Tabela 18. Rozmiary kurtek męskich SUPON-SZCZECIN.
| Tabela 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost |
164-172 | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | |
| klatka piersiowa |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
| rozmiar |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tabela 19. Rozmiary kurtek damskich SUPON-SZCZECIN.
| Tabela 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost zakres |
152-164 | 156-164 | 160-168 | 164-172 | 168-176 | 172-180 | |
| klatka piersiowa |
86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | |
| rozmiar |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tabela 20. Rozmiary ubrań, spodni i kombinezonów wodoochronnych AJ GROUP.
| Tabela 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 |
| klatka piersiowa | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| obwód pasa | 80-84 | 80-84 | 84-88 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 96-100 |
| rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| S | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
email:
tel: +48 77 455 72 11